Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 26 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan Norra CD | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 56 | 17 | 39 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 25 | 28 | 22 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 50 | 37 | 13 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 38 | -8 | 12 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 59 | -39 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 52 | -42 | 0 |
Kommentarer